DESCARGA EL CATALOGO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS >>>>>> AQUI
Descripción del monitor desfibrilador S8
Desfibrilación: los modos de desfibrilación manual incluyen cardioversión sincrónica y desfibrilación asincrónica.
Estimulación: Al tener una estimulación bajo demanda y un modo de estimulación fijo, para pacientes con paro cardíaco y arritmia lenta severa aguda, el modo de estimulación no invasiva in vitro es rápido, fácil de dominar, ahorra tiempo y mejora la tasa de éxito de recuperación.
Monitor: una variedad de funciones de monitorización que incluyen ETCO2, IBP y ECG de 3, 5 o 12 derivaciones están disponibles para la monitorización continua de los signos vitales del paciente.
DEA: el modelo aplica un algoritmo de análisis patentado y un análisis automatizado, así como una configuración conveniente para guiar al personal de emergencias clínicas en la provisión de desfibrilación y soporte vital básico
El rescate de vida más conveniente y eficiente
Como la parte más importante de la RCP, el tiempo es la clave para el monitor del desfibrilador. Por lo tanto, S8 abandona la operación compleja y mejora la conveniencia y la eficiencia para el rescate.
1 perilla, el modo se puede cambiar entre desfibrilación manual, estimulación y DEA.
25 tipos, selecciones de energía. 1s, se puede configurar la electricidad, rescate El tiempo está totalmente garantizado. 3 pasos, realice la operación de desfibrilación (Energía selección – Carga – Descarga). 1 botón, seleccionando la interfaz de monitoreo de 12 derivaciones. 1 par, la operación de desfibrilación se puede completar con un par de palas de electrodos.
|
![]() |
En espera según lo necesite, revise cuando lo solicite
La calidad confiable siempre ha sido la búsqueda del personal de I + D de COMEN. Como dispositivo de primeros auxilios, el desfibrilador a menudo se utiliza en entornos extremos, por lo que su fiabilidad se destaca en varias circunstancias
Antichoque y anticaída, resistente y duradero. Con protección de entrada IP44, S8 evita la penetración de líquido y puede aplicarse en entornos complejos al aire libre. Batería de litio de gran capacidad, admite carga rápida y más de 420 veces de descargas máximas, satisface los requisitos clínicos. Con la función de autocomprobación de encendido manual, automática, asegura la aplicación en cualquier momento. Impresora térmica de 80 mm, la forma de onda es más clara y precisa. Admite 240 minutos de almacenamiento de grabación de DEA, la grabación de cada paciente se puede guardar hasta 60 minutos. Numerosos eventos de revisión, tendencias y almacenamiento de datos. |
![]() |
Más alto y más para un mejor rescate
Selección de energía de hasta 360J, para pacientes con altos umbrales de desfibrilación, como infarto de miocardio, obesidad, alta impedancia, una mayor selección de energía indica una mayor tasa de éxito de desfibrilación. Mayor rango de impedancia de 20 a 250?, adecuado para una gran variedad de pacientes.
Mayor eficiencia con la tecnología avanzada de forma de onda exponencial truncada bifásica (BTE) y compensación automática de impedancia.
DESCARGA EL CATALOGO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS >>>>>> AQUI
ESPECIFICACIONES TECNICAS MONITOR DESFIBRILADOR S8 | |
Tipo de equipo | Monitor completo desfibrilador |
Tipo de desfibrilador | Paletas adulto/pediátrico |
Paletas | Dobles con tecla de descarga en cada paleta y teclas de selección de energía y de carga de desfibrilación |
Tipo de paciente | Adulto, pediátrico y neonatal |
Modo de desfibrilación | Desfibrilación manual, desfibrilación sincronizada y DEA |
Forma de onda de desfibrilación | Forma de onda BTE. Los parámetros de las formas de onda se compensan en forma automática de acuerdo con la impedancia del paciente. |
Tipo de electrodo para desfibrilación | Palas externas y almohadillas; las palas externas para niños se encuentran dentro de las palas externas de los adultos |
Controles e indicadores de las palas externas | En las palas externas hay una tecla de carga, una de descarga y una de selección de energía, y además hay un indicador de descarga para indicar que la carga se completó. |
Desfibrilación externa | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/120/150/170/200/220/250/270/300/360J |
Desfibrilación interna | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J |
Rango de impedancia de desfibrilación externa | 20?~250? |
Rango de impedancia de desfibrilación interna | 15?~250? |
Alarmas visuales | Si, con luces de alarma de diferentes niveles Rojo, amarillo, turquesa |
Alarmas Sonoras | SI, con distintos niveles de intensidad y señal baja, media y alta con diferentes intervalos de sonidos para cada nivel de alarma |
Configuración de alarmas | Permite la configuración de las alarmas en diferentes niveles para los parámetros observables |
Impresora térmica | SI, de 80 mm integrada, con botón de tecla de registro, indicador de error e indicador de encendido |
Velocidad de impresión | 12.5/25/50 mm/s |
Tiempo de registro de la impresión | 8s,16s,32s |
Canales de impresión | Hasta cuatro canales de formas de onda |
Impresión activada por alarmas | SI |
Parlantes | integrados |
Parámetros observables | FC, respiración, temperatura, NIBP, SpO2 |
Valores observables en pantalla | FC, respiración, SpO2, Presión diastólica, presión sistólica PAM, Temperatura, fecha y hora |
Curvas observables en pantalla | ECG, Spo2, Respiración. |
Curvas de ECG | Permite ver 2 canales y con capacidad de 12 derivaciones en pantalla al mismo tiempo |
Botones de funciones | Menú, 12 derivaciones, NIBP manual, eventos, alarma en pausa, selección de derivación, botón de aumento/disminución de energía de desfibrilación, botón de carga del desfibrilador, botón de descarga de desfibrilador en equipo y paletas |
A prueba de desfibrilación | Si, aplicadas tipo CF con función a prueba de desfibrilación |
Con indicadores | Indicador de Ca, Indicador de nivel de batería, indicador de servicio |
Conectores | Conexión ECG, Conexión SpO2, Conexión de Temperatura, Conexión de NIBP |
Capacidad de otras conexiones | Conexión CO2, Conexión de IBP 1 y IBP 2, conexión de un segundo sensor de temperatura |
Conectores opcionales | Capacidad para conectar cable terapia |
Conexiones de red | Conector USB, conector de Red, conector multifuncional, conector VGA |
Visualización de ECG | Permite visualizar 1 canal mínimo de ECG, Valor de la FC, indicación del nombre de la derivación, ganancia, filtro, estado de la muesca, escala de 1 mV, limites de alarmas de ECG, análisis de PVC y ST.I |
Revisión de análisis | Permite la revisión del análisis de ST, análisis de arritmia, y configurar alarmas de arritmias |
Visualización de respiración | Permite ver la forma de onda de respiración, limites de alarmas, valor numérico |
Visualización de SpO2 | Permite la visualización onda de SpO2, indicador calidad de señal, limites de alarmas, valor numérico, valor de PI |
Visualización de NIBP | Permite la visualización de los valores de presión sistólico, diastólico, PAM, limites de alarma, tipo de paciente adulto, pediátrico o neonatal, modo de medición automático, manual o continuo y unidades en mmHg |
Visualización de Temperatura | Permite visualizar el valor numérico de la temperatura, diferencia de temperatura, limites de alarmas, unidad de temperatura |
Visualización de CO2 | Con la capacidad de visualización de Curva de Co2, valor numerico, alarmas |
Interfaz de desfibrilación manual | Permite la cardioversión sincronizada |
Interfaz de desfibrilación automática DEA | Permite la desfibrilación automática DEA |
Impedancia de contacto | Permite indicador de impedancia de contacto con diferentes niveles muy alta, alta y normal |
Estimulación cardiaca | Permite la estimulación cardiaca no invasiva |
Permite la revisión de la información | Permite el almacenamiento y revisión de ondas, tendencias, valores, datos de paciente |
Datos de tendencias | Tendencias a corto plazo 1 hora con resolución de 1 segundo, Tendencias a largo plazo
120 horas con resolución de 1 minuto |
Gráfico y tabla de tendencias | 120 horas de almacenamiento |
Episodios de alarma | 200 episodios de alarma con valores significativos de parámetros en el momento de la alarma y las formas de onda de 32 segundos antes y después del momento de alarma |
Datos de medición de la NIBP | 2000 datos almacenados |
Informe de diagnóstico de 12 derivaciones | 5 informes de diagnóstico de 12 derivaciones por paciente |
Grabación de audio | Almacenamiento de hasta 480 minutos de grabación de audio (hasta 60 minutos por paciente) |
Tamaño de la pantalla | Pantalla TFT color de 8.4 pulgadas |
Resolución | 800×600 píxeles |
Capacidad de baterías | 2 de ion litio recargables, 4500mAh, c.c.14.8V |
Tiempo de carga | Tiempo de carga al 80% del nivel de carga en menos de 2 horas;
Tiempo de carga al 100% del nivel de carga en menos de 3 horas |
Modo de desfibrilación | más de 100 descargas (nivel máximo de energía, intervalo de carga más de 1 minuto y sin impresión)
Modo de marcapasos: más de 2 horas (50? carga, frecuencia |
Grado de protección ante agua y objetos solidos | IPX44 |
Tipo de protección contra descarga eléctrica | Piezas aplicadas BF, CF y clase I con protección de prueba del desfibrilador |
Gestión del tipo de aparatos e instrumentos médicos | Clase IIb |
Modo de funcionamiento | Operación continua |
Peso: | 7.5Kg (no incluye baterías) |
Peso de una batería: | 0.7Kg |
Estructura | Con mango de transporte, conexión de 2 baterías, gancho para transporte |