Verifique en el listado sus medidas, modelo de equipo o marca para una mejor verificación en caso de que no este en el listado consulte con nuestra área de insumos y accesorios directamente
| Tipo de Resma | Medida / cantidad de Hojas | Modelo de equipo compatible | Marca compatible |
| Resma Cuadriculada ECG | 216 mm x 280 mm x 200 Hojas | E350 / E350i / E350ST | Burdick-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 107 mm x 140 mm x 200 Hojas | ECLIPSE 4 / 400 | Burdick-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 215 mm x 140 mm x 200 Hojas | ECLIPSE 8 / 800 | Burdick-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 215 mm x 280 mm x 200 Hojas | QUEST / ATRIA3100 / ATRIA6100 | Burdick-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 215 mm x 280 mm x 200 Hojas | ECLIPSE PLUS / 8300 / 8500 | Burdick-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 300 mm x 200 Hojas | QUEST EURO | Burdick-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 216 mm x 140 mm x 300 Hojas | ECLIPSE 850 | Burdick-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 120 mm x 100 mm x 300 Hojas | AR1200 | Cardiette |
| Resma Cuadriculada ECG | 209 mm x 150 mm x 150 Hojas | AR2100 VIEW | Cardiette |
| Resma Cuadriculada ECG | 112 mm x 100 mm x 300 Hojas | DELTA-3 PLUS | Cardiette |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 280 mm x 200 Hojas | DELTA 612 | Cardioline |
| Resma Cuadriculada ECG | 152 mm x 90 mm x 150 Hojas | SERIES 115/116/118/120/150/151 | Corometrics |
| Resma Cuadriculada ECG | 152 mm x 120 mm x 150 Hojas | 111 / 112 | Corometrics |
| Resma Cuadriculada ECG | 112 mm x 90 mm x 155 Hojas | CADENCE MFM-2 | Edan |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 140 mm x 155 Hojas | P-SE-1201 | Edan |
| Resma Cuadriculada ECG | 110 mm x 140 mm x 145 Hojas | ECG SE-601A/B/C | Edan |
| Resma Cuadriculada ECG | 215 mm x 300 mm x 500 Hojas | PLANET 300 PLUS | Esaote |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 300 mm x 200 Hojas | ARCHIMEDE SERIES 4200 / 4210 / 4220ST | Esaote |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 300 mm x 200 Hojas | EURO 4240 | Esaote |
| Resma Cuadriculada ECG | 90 mm x 70 mm x 400 Hojas | P-80 | Esaote |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 280 mm x 215 Hojas | P-80 SIX / P-80 POWER | Esaote |
| Resma Cuadriculada ECG | 112 mm x 100 mm x 200 Hojas | UT3000 | Goldway |
| Resma Cuadriculada ECG | 130 mm x 135 mm x 370 Hojas | EK 53/56 | Hellige |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 295 mm x 150 Hojas | CARDIOSMART MAC 1200, 1600 | Hellige |
| Resma Cuadriculada ECG | 215 mm x 280 mm x 150 Hojas | CARDIOSMART | Hellige |
| Resma Cuadriculada ECG | 90 mm x 90 mm x 360 Hojas | MICROSMART (360 FF) | Hellige |
| Resma Cuadriculada ECG | 80 mm x 90 mm x 280 Hojas | MAC 400 / MAC 600 | Hellige |
| Resma Cuadriculada ECG | 110 mm x 140 mm x 150 Hojas | MAC 800 | GE |
| Resma Cuadriculada ECG | 120 mm x 150 mm x 200 Hojas | 40469-A | Hewlett Packard |
| Resma Cuadriculada ECG | 152 mm x 100 mm x 150 Hojas | 8025-8030-8031-8032-8040-8041 | Hewlett Packard |
| Resma Cuadriculada ECG | 216 mm x 280 mm x 200 Hojas | PW100/200/XL-M1702A/1710A | HP / Phillips |
| Resma Cuadriculada ECG | 150 mm x 100 mm x 150 Hojas | M1350A-B-C / M1351A / M1353A / M2922A | Hewlett Packard |
| Resma Cuadriculada ECG | 150 mm x 100 mm x 150 Hojas | FM2 / M2702A Avalon FM20 | Hewlett Packard |
| Resma Cuadriculada ECG | 150 mm x 100 mm x 150 Hojas | M2703A Avalon FM30 | Hewlett Packard |
| Resma Cuadriculada ECG | 150 mm x 100 mm x 150 Hojas | M1350A-B-C / M1351A / M1353A / M2922A | Hewlett Packard |
| Resma Cuadriculada ECG | 215 mm x 280 mm x 200 Hojas | PW100/200/XL-M1702A/1710A | Hewlett Packard |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 300 mm x 200 Hojas | M1700A/1701A/M1772A/M1770A | Hewlett Packard |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 300 mm x 200 Hojas | PW100/200/300/XL- | Hewlett Packard |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 150 mm x 200 Hojas | BABY DOPPLEX BD4002 | Huntleigh |
| Resma Cuadriculada ECG | 214 mm x 280 mm x 300 Hojas | MAC 6 / 8 / 12 / 15 / 5000 | Marquette |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 280 mm x 300 Hojas | 9402-021/GE CASE | Marquette |
| Resma Cuadriculada ECG | 214 mm x 280 mm x 300 Hojas | MAC 6 / 8 / 12 / 15 / CENTRA / 5000 | Marquette |
| Resma Cuadriculada ECG | 215 mm x 280 mm x 250 Hojas | ELI-210 / ELI-250 / ELI-350 / ELI 250c / ELI 280 / ELI-380 | Mortara-welch allyn |
| Resma Cuadriculada ECG | 215 mm x 280 mm x 250 Hojas | ELI-210 / ELI-250 / ELI-350 / ELI 250c / ELI 280 / ELI-380 | Mortara-welch allyn |
| Resma Cuadriculada ECG | 109 mm x 140 mm x 200 Hojas | ELI-150 / ELI 150C | Mortara-welch allyn |
| Resma Cuadriculada ECG | 50 mm x 100 mm x 300 Hojas | PA7100, LIFESCOPE 2 | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 50 mm x 75 mm x 400 Hojas | ECG6551 | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 145 mm x 100 mm x 250 Hojas | ECG 8420K / 8450K | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 150 mm x 90 mm x 300 Hojas | OMF8100/8300 | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 140 mm x 210 Hojas | CARDIOFAX M ECG1350 K, | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 140 mm x 210 Hojas | ECG 9110 / 9130 / 9132 / 9320 | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 50 mm x 100 mm x 300 Hojas | OEC7102 / MU820R | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 110 mm x 100 mm x 300 Hojas | WS821R | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 300 mm x 330 Hojas | WS180G / 682G / 800R | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 300 mm x 330 Hojas | MEM4104 / NEUROPACK-4 | Nihon Kohden |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 300 mm x 200 Hojas | 710 / 750 / Q-STRESS | Quinton-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 215 mm x 280 mm x 200 Hojas | 710 / 750 / Q-STRESS | Quinton-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 216 mm x 280 mm x 200 Hojas | Q 3000 / Q 4000 | Quinton-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 216 mm x 280 mm x 200 Hojas | Q5000 | Quinton-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 216 mm x 280 mm x 200 Hojas | Q700 | Quinton-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 216 mm x 280 mm x 200 Hojas | Q4500 | Quinton-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 90 mm x 90 mm x 400 Hojas | AT-1 | Schiller |
| Resma Cuadriculada ECG | 80 mm x 70 mm x 200 Hojas | AT-101 | Schiller |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 280 mm x 143 Hojas | AT-102 | Schiller |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 280 mm x 215 Hojas | AT-2 / AT-2 PLUS / CS200 | Schiller |
| Resma Cuadriculada ECG | 70 mm x 100 mm x 200 Hojas | AT-3 | Schiller |
| Resma Cuadriculada ECG | 144 mm x 100 mm x 350 Hojas | AT-6 | Schiller |
| Resma Cuadriculada ECG | 114 mm x 150 mm x 76 Hojas | CARDIOVIT FT-1 | Schiller |
| Resma Cuadriculada ECG | 114 mm x 95 mm x 210 Hojas | CARDIOPAD MS-2010 / MS-2007 | Schiller |
| Resma Cuadriculada ECG | 210 mm x 280 mm x 200 Hojas | CP100 / CP150 / CP200 | Welch Allyn-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 114 mm x 70 mm x 250 Hojas | CP50 | Welch Allyn-Mortara |
| Resma Cuadriculada ECG | 90 mm x 90 mm x 200 Hojas | E Series/ M Series / R Series | Zoll |













