Descripción de la cabina silente SPREMIUM – C

La cabina audiométrica S-Premium de Sibelmed, es un producto sanitario CE Clase I según directiva 93/42/CEE fabricado por SIBEL, S.A.U – SIBELMED, con un elevado
índice de aislamiento acústico. Su diseño elegante y su innovador sistema de montaje hacen de S-PREMIUM una cabina diseñada para un amplio sector de especialidades:
desde consultas de ORL o servicios de prevención, hasta ópticas y centros audio protésicos.
Ha sido diseñada con novedosos materiales de primera calidad que a su vez son libres de sustancias nocivas y producidas de manera sostenible.
Además, S-PREMIUM tiene un ac
abado exterior e interior de paneles lavables.
Sistema de montaje patentado
Nuestro sistema revolucionario, basado en bricks, permite un montaje rápido, sencillo y no requiere de personal especializado.
La estructura de la cabina no requiere de tornillos. Se basa en un sistema patentado de juntas de unión de madera con muelle y masa.
Conexión Universal
La Cabina S-Premium es compatible con todos los audiómetros del mercado, gracias al nuevo sistema de conexión universal que permite realizar hasta 10 conexiones entre el interior y exterior de la cabina S-Premium (Jacks, USB, red.).
Iluminación
Iluminación sin interruptor, se activa mediante un sensor de movimiento que aporta ahorro de energía además de proporcionar al paciente una luz elegante y confortable.
OPCIONALES SE COTIZA APARTE

| ESPECIFICACIONES TECNICAS CABINA SILENTE S-PREMIUM MODELOS C | ||
| Color | Blanco | |
| Tipo de montaje | Modular ensámbleja tipo lego (techo 1, base 1, paredes < 15, puerta de vidrio) | |
| Atenuación a 10 KHz | 43,4 dB | |
| Atenuación a 5 KHz | 41 dB | |
| Atenuación global | 33 dB (+/- 3dB) | |
| Tipo de cabina | Silente audiometría con opciones de medidas especiales de ensamblaje de módulos | |
| Tipo de ventilación | Libre por laberinto en techo | |
| Ventana | Ventana de doble cristalizado con marco PVC | |
| Puerto | Amplia con sellado de cabina y puerta de doble vidrio cristalizado con marco PVC | |
| Compatibilidad de audiómetro | Compatible con todos los modelos de audiómetros con panel de conexiones (accesorios no incluidos) Universal | |
| Normas | EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013 /EN 60601-1-6:2010 / EN 62366:2008 / EN ISO 14971:2012 / EN 1041:2008/ EN 980:2008/ ROHS II/ RAEE RD 208/2005 (España)
Facilita el cumplimiento de las normas de audiometría ISO 8253-1 y ANSI S3.1 |
|
| Acabado exterior | Barniz acuoso | |
| Acabado interior | Barniz acuoso + paneles absorbentes integrados | |
| Alimentación para la luz | 220 V 50-60 Hz (otras bajo demanda) para la luz led | |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS CABINAS SILENTES | ||
| Modelos | SPREMIUM -C | |
| Dimisiones exteriores cabina | 198 CM x168 CM x222 CM (se debe colocar a 30 cm del techo para la instalación) | |
| Dimensiones exterior puerta | 92 CM x 210 CM | |
| Dimensiones interior puerta | 81 CM x 199 CM | |
| Ventana | 60cm x 60 cm | |
| Mesa exterior para audiómetro | 113 cm 45 cm x 3 cm (se recomienda tener la mesa a 1,5 metros de la pared para comodidad del usuario | |
| Lampara | Luz led 220V 50-60 Hz | |
| Peso aproximado | mayor a 500 Kg | |
| Apertura de puerta | Hacia afuera de izquierda a derecha (ver imagen anterior) | |
| ACCESORIOS OPCIONALES | ||
| · Rampa de acceso silla de ruedas | · Luz de LEDS | |
| · Panel de conexiones USB-RS232 | · Preinstalación para campo libre | |
| · Recubrimiento interior lavable microperforado (DELUXE) | · Mesa abatible | |
| · Situación apertura puerta | ||



















